Résultats des élections
Résultats des dernières élections
Élections législatives 07 juillet 2024 2ème tour :
Élections législatives 30 juin 2024 1er tour :
Élections européennes 09 juin 2024
Résultats des élections législatives juin 2022
Commune de Mardié - 6ème circonscription
Résultats de la commune
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Richard RAMOS | ENS | 651 | 28,12 | 60,17 |
M. Olivier HICTER | NUP | 431 | 18,62 | 39,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 315 | ||
Abstentions | 1 151 | 49,72 | |
Votants | 1 164 | 50,28 | |
Blancs | 50 | 2,16 | 4,30 |
Nuls | 32 | 1,38 | 2,75 |
Exprimés | 1 082 | 46,74 | 92,96 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Commune de Mardié
Résultats de la commune
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 999 | 59,11 |
Mme Marine LE PEN | 691 | 40,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 294 | ||
Abstentions | 459 | 20,01 | |
Votants | 1 835 | 79,99 | |
Blancs | 109 | 4,75 | 5,94 |
Nuls | 36 | 1,57 | 1,96 |
Exprimés | 1 690 | 73,67 | 92,10 |
Résultats des élections départementales 2021
canton de Saint-Jean-de-Braye
commune de Mardié
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Vanessa SLIMANI M. Jean-Vincent VALLIÈS |
BC-DVG | 355 | 15,93 | 60,07 |
Mme Sabine BONNEVILLE M. Jean-François DOUCET |
BC-ECO | 236 | 10,59 | 39,93 |
Résultats des élections municipales 2020
commune de Mardié
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Clémentine CAILLETEAU-CRUCY | 584 | 26,54 | 59,53 | 19 | 1 |
M. Jonathan LEFEBVRE | 397 | 18,04 | 40,46 | 4 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 200 | ||
Abstentions | 1 187 | 53,95 | |
Votants | 1 013 | 46,05 | |
Blancs | 15 | 0,68 | 1,48 |
Nuls | 17 | 0,77 | 1,68 |
Exprimés | 981 | 44,59 | 96,84 |
Le nouveau conseil municipal entre en fonction le lundi 18 mai 2020.
Le conseil municipal d'installation a eu lieu le mercredi 27 mai à 20h00 - salle France Routy - à huis-clos partiel (ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020). Il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints, à la composition des différentes commissions.